MA887 Digitálny refraktometer pre meranie salinity morskej vody alebo vody v akváriách
Refraktometer MA887 je optické zariadenie, ktoré je jednoduché a rýchle na používanie. Meranie sa vykonáva po jdnoduchej kalibrácii s destilovanou alebo deionizovanou vodou. V priebehu niekoľkých sekúnd sa meria index lomu a teplota výsledky sa prevedú sa do jedného z troch meracích jednotiek: Praktických jednotiek salinity (PSU), salinity ppt alebo špecifickej hmotnosti (S.G. (20/20)).
Všetky konverzné algoritmy sú založené na uznávaných vedeckých publikáciách využívajúcich fyzikálne vlastnosti morskej vody (nie chlorid sodný). Teplota (v °C alebo °F) je taktiež zobrazená na veľkom dvojúrovňovom displeji spolu s užitočnými kódmi správ.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah | 0 až 50 PSU; 0 až 150 ppt; 1000 až 1114 SG (20/20); 0 až 80 °C |
| Rozlíšenie | 1 PSU; 1 ppt; 0,001 SG (20/20); 0,1 °C |
| Presnosť | ±2 PSU; ±2 ppt; ±0,002 SG (20/20); ±0,3 °C |
| Svetelný zdroj | Žltá LED |
| Čas merania | Približne 1,5 sekundy |
| Minimálny objem vzorky | 100 µl (úplne zakrytý hranol) |
| Sample Cell | Krúžok z nehrdzavejúcej ocele a hranol z kremičitého skla |
| Kompenzácia teploty | Automatická medzi 10 a 40 °C |
| Materiál puzdra | ABS |
| Batéria | Typ 1 x 9V AA (súčasť balenia) |
| Životnosť batérie | 5000 odčítaní |
| Automatické vypnutie | Po 3 minútach nepoužívania |
| Krytie | IP65 |
| Rozmery meradla | 192 x 102 x 67 mm |
| Váhomer | 0,93 kg |
| Rozmery balenia | 268 x 172 x 118 mm |
| Hmotnosť balenia | 0,66 kg |






