SCUBA II, elektronický tester na voľný chlór, celkový chlór, pH, zásaditosť a stabilitu
Získal ocenenie Zlatá vlna 2013 v Nemecku.
Pre udržanie dobrej kvality bazénovej vody je potrebné neustále sledovanie dôležitých parametrov vody v pravidelných intervaloch. Je to jediný spôsob, ako udržať kvalitu vody na dobrej úrovni a zabezpečiť dávkovanie optimálnym spôsobom.
Scuba II umožňuje rýchlu a presnú kontrolu vody. Komoru naplníme vzorkou vody ponorením a pridané tabletové činidlo zreaguje z vodou charakteristickou zmenou farby. Tá je následne prístrojom zmeraná na princípe fotometrie. Výsledok je zobrazený na dispeji.
V priebehu pár minút vieme hodnotu piatich parametrov – voľný chlór, celkový chlór, pH, zásaditosť a stabilita. Toto kompaktné zariadenie vám poskytne údaje potrebné pre zachovanie bezpečných a hygienických podmienok vášho bazéna bez väčšej námahy. Na meranie sa používajú tabletové fotometrické činidlá.
Tovar Obj. číslo
Náhradné balenie pre Scuba II 52 56 00 |
20 DPD No. 1 Photometer tabliet |
10 DPD No.3 Photometer tabliet |
10 PHENOL RED Photometer tabliet |
10 CyA-Test tabliet |
10 Alka-M-Photometer tabliet |
Balenie = 12 testrov |
Náhradné ragenty | Mn. | Obj. číslo | |
DPD č..1 tabletiek – voľný chlór | 100 ks. | 511050BT | |
250 ks. | 511051BT | ||
500 ks. | 511052BT | ||
DPD č.3 tabletiek celkový chlór | 100 ks. | 511080BT | |
250 ks. | 511081BT | ||
500 ks. | 511082BT | ||
Phenol Red tabletiek – pH | 100 ks. | 511770BT | |
250 ks. | 511771BT | ||
500 ks. | 511772BT | ||
CyA-Test tablietiek stabilita | 100 ks. | 511370BT | |
250 ks. | 511371BT | ||
Alka-M-Photometer tabliet – alkalita | 100 ks. | 513210BT | |
250 ks. | 513211BT |
Optika teplotne | kompenzovaný LED(λ = 530 nm) a fotosenzor |
Napájanie | 2 ks batérií (AAA), kapacita minimálne 500 meraní |
Auto-Off | automatické vypnutie asi po 5 min. po poslednom stlačení |
Displej | LCD |
Rozmery(D xŠW xH) | 145 x 70 x 45 mm |
Hmotnosť cca. | 165 g (vrátane batérií) |
Prevádzkové podmienky | teplota: 5 – 40°C relativna vlhkosť: 30 – 90%, bez kondenzácie |
Rozsah merania | |||
Stanovenie | Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť |
Chlór, voľný | 0,1-6 mg / l Cl 2 | 0,1 mg / l | 0-1 mg / l ± 0,1 mg / l; 1-2 mg / l ± 0,2 mg / l 2-3 mg / l ± 0,4 mg / l; 3-6 mg / l ± 0,5 mg / l |
Chlór, celkový | 0,1-6 mg / l Cl 2 | 0,1 mg / l | 0-1 mg / l ± 0,1 mg / l; 1-2 mg / l ± 0,2 mg / l 2-3 mg / l ± 0,4 mg / l; 3-6 mg / l ± 0,5 mg / l |
hodnota pH | 5 / 6-04 / 8 pH | 0,1 pH | ± 0,2 pH |
Stabilizátor (kyselina kyanurová) |
1 – 160 mg / l | 1,0 mg / l | 1-50 mg / l ± 10 mg / l; 50 až 160 mg / l ± 20 mg / l |
Alkalita (úplná) |
0-300 mg / l CaCO 3 | 1,0 mg / l | ± 50 mg / l |
Balenie:
- Scuba II v pevom plastovom obale
- Tabletové činidlá20 ks DPD č. 1.tablety a Phenol Red Photomete 10 ks DPD č. 3, CyA-Test & Alka-M-Photometer
- 2 ks batérií (AAA)
- Kefka
- Návod na použitie