Milwaukee TH310
Rozsah -50.0 to 150.0°C
Presnosť ±0.5°C (-20 do 90°C)
Ručný teplomer s rozsahom od -50,0 °C do +150 °C, s oceľovou sondou a s funkciou kontroly kalibrácie.
Presnosť | ±0.5°C (-20 do 90°C) |
Životnosť batérie | cca 3000 hodín pri nepretržitej prevádzke |
Typ batérie | 1 x 1.5V (vrátane) |
Kalibrácia | áno |
Rozmery | 66 x 50 x 25 mm |
EMC Typická odchýlka | ±0.3°C |
Prostredie | 0 to 50°C; maxRH 95% |
Sonda | Oceľová sonda |
Rozsah | -50.0 to 150.0°C |
Presnosť | 0.1°C |
Možnosť ON/OFF | áno |
Hmotnosť | 50 g |
HI98501 Digitálny teplomer
Rozsah -50.0 až 150.0 °C
Presnosť ±0.2 °C (±0.5 °F)
HI98501 je digitálny termometer s vpichovou sondou z nehrdzavejúcej ocele. Poskytuje vysokú presnosť meraní v širokom rozmedzí teplôt bez poškodenia alebo kondenzácie.
Digitálny displej zabraňuje chybe paralaxy (pozorovanie zlých meraní vzhľadom k uhlu pohľadu) a je optimalizovaný pre širokú škálu teplôt prostredia. Checktemp® je vybavený unikátnou funkciou Hanna CAL Check ™ pre presné meranie. Checktemp® implementuje CAL Check ™ pri štarte a hlási stav 0 alebo Err.
Ostrý hrot čidla jednoducho preniká polotuhé produkty, čo uľahčuje rutinné kontroly teplôt vzoriek prichádzajúceho alebo odchádzajúceho tovaru. Checktemp® je ideálnym nástrojom pre meranie teploty v súlade s požiadavkami HACCP.
Technické špecifikácie | |
Rozsah (°C) | -50.0 až 150.0 °C |
Rozsah (°F) | -58.0 až 302.0 °F |
Rozlíšenie (°C) | 0.1 °C |
Rozlíšenie (°F) | 0.1 °F (58.0 až 199.9 °F); 1 °F (200 až 302 °F) |
Presnosť (°C) | ±0.2 ºC (-30.0 až 120.0 ºC); ±0.3 ºC (mimo: -50.0 až -30.0 ºC a 120.0 až 150.0 ºC) |
Presnosť (°F) | ±0.5 ºF (-22.0 až 199.9 ºF); ±1 ºF (mimo: -58.0 až -22.0 ºF a 200 až 302 ºF) |
Elektróda | pevné čidlo z nehrdzavejúcej ocele; 106 x ø 3.6 mm (penetrácia) |
Zdroj napätia | 3 V CR2032 Li-ion batérie |
Životnosť batérií | cca. 2000 hodín neustálej prevádzky |
Automatické vypnutie | po 8 minútach nečinnosti |
Prostredie | -20 až 50 °C (-4 až 122 °F); RH max 95% |
Rozmery | 70.4 x 50.5 x 22 mm (2.8 x 2.0 x .9’’) iba telo prístroja |
Hmotnosť | 51.3 g (1.8 oz.) |
Odporúčané použitie | vzdelávanie, potraviny (sklad, transport, manufaktúra, varenie), laboratóriá |
Obsah balenia | HI98501 (Checktemp®) je dodávaný s vpichovým čidlom, ochranným puzdrom, batériami a inštrukčným návodom. |
- ±0.2 °C (±0.5 °F) – presnosť
- Najpresnejší tester teploty na svete
- CAL Check™ – automaticky overuje kalibráciu pri štarte
- °C/°F – na výber užívateľom
- Veľký displej so širokým rozsahom teplôt a zorným uhlom.
- IP 65 vodeodolná ochrana
- HACCP kompatibilný – používajte ako nástroj na kontrolu v HACCP analýzach
- AISI 316 vpichové čidlo z nerezovej ocele
- 3000 hodín nepretržitej prevádzky
- Automatické vypnutie (zvoľte 8 min., 60 min. alebo funkciu vypnite)
Milwaukee TH300
Rozsah -50,0 až -150,0 ° C
Presnosť ± 0,5 ° C (-20 až 90 ° C)
Univerzálny teplomer s nerezovou sondou a 1 m káblom, môže byť použitý na ťažko dostupných miestach.
rozsah: -50,0 °C až +150.0 °C.
Rozsah | -50,0 až -150,0 ° C |
Rozlíšenie | 0,1 ° C |
Presnosť | ± 0,5 ° C (-20 až 90 ° C) |
EMC Typická odchýlka | ± 0,3 ° C |
Sonda | Z nerezovej ocele s 1 m káblom |
Zapnúť / vypnúť | nie |
Kalibrácia Heck | nie |
Prostredie | 0 až 50 ° C; maxRH 95% |
Typ batérie | 1 x 1.4V (v cene) |
Životnosť batérie | Cca 1 rok |
Rozmery | 106 x 58 x 19 mm |
Hmotnosť | 70 g |
HI98509 Digitálny teplomer
Rozsah -50.0 až 150.0 °C
Presnosť ±0.2 ºC (-30.0 až 120.0 ºC)
HI98509 je vysoko presný termometer s flexibilným silikónovým 1 m káblom, ktorý prepája merač s teplotným čidlom z nehrdzavejúcej ocele. Ostrý hrot vpichovacej sondy ľahko preniká polotvdré produkty, napr. ovocie, zeleninu a syry. Táto sonda je schopná spracovať aj merania tekutín, vzduchu a zmrazených materiálov. Je v nej zabudovaný NTC termistor pre meranie teploty.
Termistory umožňujú získať extrémne vysokú presnosť vo veľmi krátkom čase. Funkcia Hanna CAL Check ™ je súčasťou Checktemp®1 pre spoľahlivé a presné meranie. CAL Check ™ automaticky spustí vlastný test po zapnutí a užívateľovi hlási stav 0 alebo Err.
Checktemp®1 uľahčuje rutinné kontroly teplôt vzoriek prichádzajúceho alebo odchádzajúceho tovaru. Táto sonda zhotovená z AISI 316 nerezového materiálu, je v súlade s predpismi potravín, čo z nej robí ideálny nástroj pre meranie teploty v súlade s požiadavkami HACCP.
Technické špecifikácie | |
Rozsah (°C) | -50.0 až 150.0 °C |
Rozsah (°F) | -58.0 až 302.0 °F |
Rozlíšenie (°C) | 0.1 °C |
Rozlíšenie (°F) | 0.1 °F |
Presnosť (°C) | ±0.2 ºC (-30.0 až 120.0 ºC); ±0.3 ºC (mimo: -50.0 až -30.0 ºC a 120.0 až 150.0 ºC) |
Presnosť (°F) | ±0.5 ºF (-22.0 až 199.9 ºF); ±1 ºF (mimo: -58.0 až -22.0 ºF a 200 až 302 ºF) |
Elektróda | čidlo z nehrdzavejúcej ocele s 1 m (3.3’) silikónovým káblom; 97.3 x ø3.5 mm (3.8 x ø0.14’’) |
Zdroj napätia | 3 x 1.5 V AAA batérie |
Životnosť batérií | cca. 3 roky používania |
Automatické vypnutie | po 8 minútach nečinnosti |
Prostredie | -20 až 50 °C (-4 až 122 °F); RH max 95% |
Rozmery | 107 x 59 x 16.5 mm (4.2 x 2.3 x .65’’) |
Hmotnosť | 130 g (4.6 oz.) |
Odporúčané použitie | vzdelávanie, potraviny (sklad, transport, manufaktúra, varenie), laboratóriá |
Obsah balenia | HI98509 (Checktemp®1) je dodávaný s vpichovým čidlom, 3.3’ silikónovým káblom, batériami a inštrukčným manuálom. |
- ±0.2 °C (±0.5 °F) – presnosť
- Najpresnejší tester teploty na svete
- CAL Check™ – automaticky overuje kalibráciu pri štarte
- Silikónový kábel čidla – 1 m (3.3’) silikónový kábel zachováva flexibilitu a výkon
- °C/°F – na výber užívateľom
- Veľký displej so širokým rozsahom teplôt a zorným uhlom.
- IP 65 vodeodolná ochrana
- HACCP kompatibilný – používajte ako nástroj na kontrolu v HACCP analýzach
- AISI 316 vpichové čidlo z nerezovej ocele
- Automatické vypnutie (zvoľte 8 min., 60 min. alebo funkciu vypnite)